Обзор основных сервисов:
Итоговые работы 2014 год
Советский, Тракторозаводский, Центральный районы
| Авдеев А.А. | Кроссворд Кластеры Интерактивные упражнения |
| Бурмистрова Т.А. | Кроссворд Схема Фишбоун Пазлы |
| Важенина Л.С. | Кроссворд Схема Фишбоун Пазлы |
| Зарипова М.И. | Интерактивные упражнения Пазлы Кластеры Интерактивные упражнения |
| Киприянова Н.В. | Сервис для рефлексии по ключевым словам Кроссворд Пазлы |
| Копылова Н.Д. | Схема Фишбоун Пазлы Кроссворд |
| Лукьянова О.П. | Пазлы Кроссворд Схема Фишбоун |
| Манеева Н.Н. | Сервис для рефлексии по ключевым словам Пазлы Кроссворд |
| Назарова Е.А. | Сервис для проведения мозгового штурма Пазлы Кроссворд |
| Назарова Л.Л. | Пазлы Кроссворд Схема Фишбоун |
| Тюрина С.Е. | Сервис для проведения мозгового штурма Ментальные карты Пазлы |
| Фридрих С.Л. | Кластеры Пазлы Интерактивные упражнения Кроссворд Сервис для рефлексии по ключевым словам |
Ленинский район
| Гуцуляк К.А. | Кроссворд Кластеры Интерактивные упражнения |
| Засыпкина Ю.С. | Кроссворд Схема Фишбоун Пазлы Схема Фишбоун |
| Канафина И.А. | Кроссворд Ментальные карты Пазлы |
| Карамов Р.Р. | Пазлы Кроссворд Ментальные карты |
| Коринский А.В. | Интерактивные упражнения Кроссворд Пазлы |
| Лисюкова Г.С. | Кластеры Пазлы Кроссворд |
| Лучевникова Н.Ю. | Пазлы Кроссворд Интерактивные упражнения |
| Пахомова Е.О. | Интерактивные упражнения Кластеры Кроссворд |
| Суркина А.А. | Сервис для проведения мозгового штурма Схема Фишбоун Кроссворд |
| Тебуева О.Ю. | Кластеры Сервис для рефлексии по ключевым словам Схема Фишбоун |
| Шахмухаметова В.Р. | Кластеры Ментальные карты Схема Фишбоун |
| Ярушина Л.А. | Схема Фишбоун Пазлы Сервис для рефлексии по ключевым словам |
Курчатовский район 2-ая группа (20-21 февраля 2014 г.)
| Беляева Е.И. | Кроссворд Кластеры Сервис для рефлексии по ключевым словам |
| Бирюкова К.В. | Кроссворд Кластеры Пазлы |
| Боровинская Ю.Н. | Кроссворд Кластеры Схема Фишбоун |
| Волосникова Т.В. | Сервис для рефлексии по ключевым словам Кроссворд Сервис для проведения мозгового штурма |
| Григорьева Т.А. | Кластеры Кроссворд Пазлы |
| Домрачева О.В. | Схема Фишбоун Пазлы Кроссворд |
| Кауфман Л.Р. | Пазлы Ментальные карты Схема Фишбоун |
| Мосеева Н.В. | Пазлы Кластеры Кроссворд |
| Назарова О.А. | Кластеры Сервис для рефлексии по ключевым словам Кроссворд |
| Самохвалова Н.Г. | Кластеры Сервис для рефлексии по ключевым словам Схема Фишбоун |
| Труфакина Н.В. | Кластеры Сервис для рефлексии по ключевым словам Пазлы |
| Халитова С.М. | Интерактивные упражнения Пазлы Кроссворд |
Курчатовский район - 1-ая группа (6-7 февраля 2014 г.)
| Бабушкин И.А. |
Кроссворд Пазлы Графики |
| Ганеева С.З. | Кроссворд Схема Фишбоун Пазлы |
| Жумагулова А.Г. | Доска желаний Пазлы Графики |
| Иванова Н.В. | Интерактивные упражнения Пазлы Схема Фишбоун |
| Козачук Л.А. | Схема Фишбоун Кроссворд Пазлы |
| Крапивина Н.П. | Схема Фишбоун Пазлы Интерактивные упражнения |
| Ляпунова И.Н. | Пазлы Сервис для рефлексии по ключевым словам Кроссворд |
| Метелёва М.В. | Схема Фишбоун Сервис для рефлексии по ключевым словам Кроссворд |
| Осинская О.П. | Схема Фишбоун Ментальные карты Кроссворд |
| Ромадина М.М. | Кроссворд Сервис для рефлексии по ключевым словам Пазлы |
| Сидорович С.А. | Схема Фишбоун Сервис для рефлексии по ключевым словам Пазлы |
| Хрюкина С.М. | Схема Фишбоун Ментальные карты Кроссворд |
Итоговые работы 2013 год
Калининский район
| Алтухова Н.А. | График График 2 |
| Бурыхина Ю.А. | Ментальная карта Схема Фишбоун |
| Дмитриева Ю.А. | Глог Интерактивное упражнение Глог 2 |
| Доможиров А.Б. | Ментальная карта |
| Карпова Л.А. | Кластер |
| Коротаева И.В. | Кроссворд |
| Коротыч Н.И. | Ментальная карта |
| Метлева Ю.М. | Ментальная карта |
| Ожгихин М.Ю. | Шкала времени |
| Пашкова Ю.В. | Схема Фишбоун |
| Самородских Е.С. | Доска Интерактивное упражнение Шкала времени |
Центральный район
| Смирнова К.Ю. | Сервис для проведения мозгового штурма |
| Филиппова Е.С. | Схема Фишбоун |
| Глазкова О.Н. | Пазлы |
Ленинский район
Соколова А.В. | Пазл Кроссворд Интерактивное упражнение |
| Харисова О.В. | Пазл Кроссворд Кроссворд Интерактивное упражнение |
| Тарасова И.А. | |
| Александрова О.В. | Пазл Пазл Кроссворд Интерактивное упражнение |
| Курсакова С.В. | Кроссворд Пазл Интерактивное упражнение |
| Пинчук О.А. | |
| Санникова Д.К. | Кроссворд Ключевые слова (изображение под таблицей) |
| Бочарова Н.О. | Кроссворд Кластер Схема Фишбоун |
| Старкова Е.Н. | |
| Пашковенко А.В. |
ImageChef.com Flower Text
Комментариев нет:
Отправить комментарий